Free | Entry | Small | Medium | Large | Enterprise | |
Gratis Illimitato | 290.00€ Canone Annuo | 560.00€ Canone Annuo | 980.00€ Canone Annuo | 1.890,00€ Canone Annuo | Su Richiesta | |
ATTIVA | ATTIVA | ATTIVA | ATTIVA | ATTIVA | RICHIEDI | |
Crediti SMS | 20/Una Tantum | 100/Anno | 200/Anno | 1.000/Anno | 2.000/Anno | Da 3.000/Anno |
Crediti E-mail | 250/Giorno | 30K/Mese | 60K/Mese | 120K/Mese | 300K/Mese | Da 500K/Mese |
Canali, Contatti, Creatività | ||||||
Campagne EMAIL/SMS | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Modelli EMAIL/SMS | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Personalizzazioni EMAIL/SMS (metadati) | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
SMS Global Coverage | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Editor Responsive | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Errori Sintattici | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Contatti e Attributi "Illimitati" | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Segmentazione Avanzata | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Form Pesonalizzati per Raccolta Dati | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Editor Landig Page Responsive con CTA | DEMO | DEMO | SI | SI | SI | SI |
Anteprima Sui Clienti e Check dei Link e Anti-Spam | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
Nessun Limite Giornaliero Invio Email | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
Rimozione Logo "Powered by RDCOM" | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
Crediti SMS Extra | Vedi Listino | Vedi Listino | Vedi Listino | Vedi Listino | Vedi Listino | Vedi Listino |
Tablet e Form per Lead Generation | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta |
Reportistica | ||||||
Statistiche Aggregate Real Time | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Dispositivi e Andamento | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Comparazione Campagne Precedenti | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Archiviazione Statistiche Puntuali EMAIL 6 mesi | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Archiviazione Statistiche Puntuali SMS 60 Giorni | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Mappa dei Click e Lettori | DEMO | SI | SI | SI | SI | SI |
Geolocalizzazione | DEMO | DEMO | SI | SI | SI | SI |
Estensione Mesi Extra Statistiche EMAIL | NO | NO | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta |
Estensione Mesi Extra Statistiche SMS | NO | NO | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta |
Automazioni e Retargeting | ||||||
Modulo Marketing Automation | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Deliverability | ||||||
Certificazioni | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Autenticazione Dominio (SPF/DKIM) | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
IP Dedicato | NO | NO | NO | Su Richiesta | Su Richiesta | 1 IP Incluso |
IP Monitoring | NO | NO | NO | Su Richiesta (se IP dedicato) | Su Richiesta (se IP dedicato) | Su Richiesta |
WarmUp e RampUp | NO | NO | NO | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta |
Customer Support | ||||||
Free: via Email/Ticketing System | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Bronze | NO | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta |
Bronze Extended | NO | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta |
Silver | NO | NO | NO | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta |
Gold | NO | NO | NO | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta |
API & Integrazioni | ||||||
API | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
SMTP | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta |
Gestione e Personalizzazione Piattaforma | ||||||
Modulo Multi-User e Sub-Accounts | NO | NO | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta |
White Label | NO | NO | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta | Su Richiesta |
Assegnazione Permessi e Crediti | NO | NO | Con Multi-User e Sub-Accounts | Con Multi-User e Sub-Accounts | Con Multi-User e Sub-Accounts | Con Multi-User e Sub-Accounts |
- R&D Communication Srl
- Via dei Castagni 9
- 37141 - Montorio V.se , Italy
- Tel. +39 045 8841199
- Fax +39 045 8841224
- PIVA 03269830232
- Codice Destinatario (SDI): USAL8PV
- Capitale sociale: € 100.000 i.v.