
rdcom is a messaging aggregator that operates on a global scale. Thanks to our relationships with other aggregators as well as local operators we are able to deliver SMS around the World ensuring real-time delivery and high-quality reporting.
Please see below for a list of a standard prices for major countries – if you are not able to find your desired country, please do contact our Support team for the most up to date pricing:
Area | Country | > 100.000 SMS per month | < 100.000 SMS per month |
---|---|---|---|
Middle East | Abkhazia | 0.042 | 0.07 |
Asia | Afghanistan | 0.058 | 0.07 |
Europe | Albania | 0.042 | 0.07 |
Africa | Algeria | 0.064 | 0.07 |
Oceania | American Samoa | 0.022 | 0.07 |
Europe | Andorra | 0.058 | 0.07 |
Africa | Angola | 0.025 | 0.07 |
South America | Anguilla | 0.029 | 0.07 |
South America | Antigua and Barbuda | 0.0205 | 0.07 |
South America | Argentina | 0.047 | 0.07 |
Middle East | Armenia | 0.06 | 0.07 |
South America | Aruba | 0.027 | 0.07 |
Oceania | Australia | 0.0186 | 0.07 |
Europe | Austria | 0.037 | 0.07 |
Middle East | Azerbaijan | 0.081 | 0.07 |
South America | Bahamas | 0.015 | 0.07 |
Middle East | Bahrain | 0.0084 | 0.07 |
Asia | Bangladesh | 0.0525 | 0.07 |
South America | Barbados | 0.027 | 0.07 |
Europe | Belarus | 0.018 | 0.07 |
Europe | Belgium | 0.058 | 0.07 |
South America | Belize | 0.0132 | 0.07 |
Africa | Benin | 0.027 | 0.07 |
South America | Bermuda | 0.029 | 0.07 |
Asia | Bhutan | 0.054 | 0.07 |
South America | Bolivia | 0.047 | 0.07 |
Europe | Bosnia and Herzegovina | 0.0105 | 0.07 |
Africa | Botswana | 0.027 | 0.07 |
South America | Brazil | 0.011 | 0.07 |
South America | BritishVirgin Islands | 0.011 | 0.07 |
Middle East | Brunei | 0.011 | 0.07 |
Europe | Bulgaria | 0.021 | 0.07 |
Africa | Burkina Faso | 0.011 | 0.07 |
Africa | Burundi | 0.0335 | 0.07 |
Asia | Cambodia | 0.021 | 0.07 |
Africa | Cameroon | 0.0175 | 0.07 |
Noth America | Canada | 0.0095 | 0.07 |
Africa | Cape Verde | 0.037 | 0.07 |
South America | Cayman Islands | 0.021 | 0.07 |
Africa | Central African Republic | 0.016 | 0.07 |
Africa | Chad | 0.0155 | 0.07 |
South America | Chile | 0.0245 | 0.07 |
Asia | China | 0.0285 | 0.07 |
South America | Colombia | 0.004 | 0.07 |
Africa | Comoros | 0.021 | 0.07 |
Africa | Congo | 0.0136 | 0.07 |
Africa | Congo DR | 0.023 | 0.07 |
Oceania | Cook Islands | 0.0075 | 0.07 |
South America | Costa Rica | 0.022 | 0.07 |
Africa | Cote d Ivoire | 0.015 | 0.07 |
Europe | Croatia | 0.027 | 0.07 |
South America | Cuba | 0.003 | 0.07 |
South America | Curaçao | 0.0085 | 0.07 |
Europe | Cyprus | 0.00725 | 0.07 |
Europe | Czech Republic | 0.02255 | 0.07 |
Europe | Denmark | 0.0137 | 0.07 |
Africa | Djibouti | 0.059 | 0.07 |
South America | Dominica | 0.023 | 0.07 |
South America | Dominican Republic | 0.03 | 0.07 |
South America | Ecuador | 0.0315 | 0.07 |
Africa | Egypt | 0.045 | 0.07 |
South America | El Salvador | 0.027 | 0.07 |
Africa | Equatorial Guinea | 0.015 | 0.07 |
Africa | Eritrea | 0.015 | 0.07 |
Europe | Estonia | 0.032 | 0.07 |
Africa | Ethiopia | 0.0075 | 0.07 |
South America | Falkland Islands | 0.011 | 0.07 |
Europe | Faroe Islands | 0.011 | 0.07 |
Oceania | Fiji | 0.068 | 0.07 |
Europe | Finland | 0.035 | 0.07 |
Europe | France | 0.034 | 0.07 |
Africa | French Guiana | 0.074 | 0.07 |
Oceania | French Polynesia | 0.054 | 0.07 |
Europe | FYROM | 0.0095 | 0.07 |
Africa | Gabon | 0.0145 | 0.07 |
Africa | Gambia | 0.0145 | 0.07 |
Middle East | Georgia | 0.064 | 0.07 |
Europe | Germany | 0.062 | 0.07 |
Africa | Ghana | 0.0038 | 0.07 |
Europe | Gibraltar | 0.011 | 0.07 |
Europe | Greece | 0.0305 | 0.07 |
North America | Greenland | 0.0053 | 0.07 |
South America | Grenada | 0.027 | 0.07 |
South America | Guadeloupe | 0.0735 | 0.07 |
Oceania | Guam | 0.0044 | 0.07 |
South America | Guatemala | 0.0285 | 0.07 |
Europe | Guernsey | 0.016 | 0.07 |
Africa | Guinea | 0.069 | 0.07 |
Africa | Guinea-Bissau | 0.071 | 0.07 |
Africa | Guyana | 0.0223 | 0.07 |
South America | Haiti | 0.02 | 0.07 |
South America | Honduras | 0.023 | 0.07 |
Asia | Hong Kong | 0.034 | 0.07 |
Europe | Hungary | 0.04 | 0.07 |
Europe | Iceland | 0.0105 | 0.07 |
Asia | India | 0.00142 | 0.07 |
Oceania | Indonesia | 0.0445 | 0.07 |
Middle East | Iran | 0.0102 | 0.07 |
Middle East | Iraq | 0.0535 | 0.07 |
Europe | Ireland | 0.0355 | 0.07 |
Noth America | Isle of Man | 0.0095 | 0.07 |
Middle East | Israel | 0.0044 | 0.07 |
Europe | Italy | 0.0265 | 0.07 |
South America | Jamaica | 0.0275 | 0.07 |
Asia | Japan | 0.0345 | 0.07 |
Europe | Jersey | 0.021 | 0.07 |
Asia | Jordan | 0.038 | 0.07 |
Middle East | Kazakhstan | 0.0195 | 0.07 |
Africa | Kenya | 0.0058 | 0.07 |
Oceania | Kiribati | 0.03 | 0.07 |
Middle East | Kuwait | 0.0295 | 0.07 |
Middle East | Kyrgyzstan | 0.045 | 0.07 |
Africa | Laos | 0.0285 | 0.07 |
Europe | Latvia | 0.0255 | 0.07 |
Middle East | Lebanon | 0.0147 | 0.07 |
Africa | Lesotho | 0.0037 | 0.07 |
Africa | Liberia | 0.018 | 0.07 |
Africa | Libya | 0.018 | 0.07 |
Europe | Liechtenstein | 0.016 | 0.07 |
Europe | Lithuania | 0.019 | 0.07 |
Europe | Luxembourg | 0.048 | 0.07 |
Asia | MACAU | 0.025 | 0.07 |
Africa | Madagascar | 0.0315 | 0.07 |
Africa | Malawi | 0.029 | 0.07 |
Oceania | Malaysia | 0.016 | 0.07 |
Africa | Maldives | 0.0105 | 0.07 |
Africa | Mali | 0.066 | 0.07 |
Europe | Malta | 0.019 | 0.07 |
South America | Martinique | 0.084 | 0.07 |
Africa | Mauritania | 0.0342 | 0.07 |
Africa | Mauritius | 0.011 | 0.07 |
Noth America | Mexico | 0.021 | 0.07 |
Europe | Moldova | 0.0285 | 0.07 |
Europe | Monaco | 0.0255 | 0.07 |
Asia | Mongolia | 0.0415 | 0.07 |
Europe | Montenegro | 0.0095 | 0.07 |
South America | Montserrat | 0.0105 | 0.07 |
Africa | Morocco | 0.027 | 0.07 |
Africa | Mozambique | 0.0105 | 0.07 |
Asia | Myanmar | 0.025 | 0.07 |
Africa | Namibia | 0.019 | 0.07 |
Asia | Nepal | 0.0525 | 0.07 |
Europe | Netherlands | 0.0495 | 0.07 |
South America | Netherlands Antilles | 0.013 | 0.07 |
Oceania | New Caledonia | 0.054 | 0.07 |
Africa | NEW GUINEA | 0.0105 | 0.07 |
Oceania | New Zealand | 0.0465 | 0.07 |
South America | Nicaragua | 0.019 | 0.07 |
Africa | Niger | 0.032 | 0.07 |
Africa | Nigeria | 0.011 | 0.07 |
Europe | Norway | 0.03 | 0.07 |
Asia | Oman | 0.0116 | 0.07 |
Asia | Pakistan | 0.0058 | 0.07 |
Oceania | Palau | 0.0095 | 0.07 |
Middle East | Palestine | 0.041 | 0.07 |
South America | Panama | 0.022 | 0.07 |
Oceania | Papua New Guinea | 0.024 | 0.07 |
South America | Paraguay | 0.0142 | 0.07 |
South America | Peru | 0.03 | 0.07 |
Asia | Philippines | 0.0025 | 0.07 |
Europe | Poland | 0.012 | 0.07 |
Europe | Portugal | 0.0135 | 0.07 |
South America | Puerto Rico | 0.0255 | 0.07 |
Middle East | Qatar | 0.012 | 0.07 |
Africa | Réunion | 0.063 | 0.07 |
Europe | Romania | 0.027 | 0.07 |
Europe | Russia | 0.045 | 0.07 |
Africa | Rwanda | 0.0069 | 0.07 |
South America | Saint Barthélemy | 0.053 | 0.07 |
South America | Saint Kitts and Nevis | 0.078 | 0.07 |
South America | Saint Lucia | 0.021 | 0.07 |
South America | Saint Martin | 0.0315 | 0.07 |
North America | Saint Pierre and Miquelon | 0.0525 | 0.07 |
South America | Saint Vincent and the Grenadines | 0.016 | 0.07 |
Oceania | Samoa | 0.0235 | 0.07 |
Europe | San Marino | 0.021 | 0.07 |
Africa | Sao Tomé and Principe | 0.021 | 0.07 |
Middle East | Saudi Arabia | 0.012 | 0.07 |
Africa | Senegal | 0.0325 | 0.07 |
Europe | Serbia | 0.0155 | 0.07 |
Africa | Seychelles | 0.0305 | 0.07 |
Africa | Sierra Leone | 0.03 | 0.07 |
Asia | Singapore | 0.019 | 0.07 |
South America | Sint Maarten | 0.013 | 0.07 |
Europe | Slovakia | 0.027 | 0.07 |
Europe | Slovenia | 0.013 | 0.07 |
Oceania | Solomon Islands | 0.015 | 0.07 |
Africa | Somalia | 0.042 | 0.07 |
Africa | South Africa | 0.0095 | 0.07 |
Asia | South Korea | 0.012 | 0.07 |
Africa | South Sudan | 0.035 | 0.07 |
Europe | Spain | 0.0275 | 0.07 |
Asia | Sri Lanka | 0.0085 | 0.07 |
Africa | Sudan | 0.0137 | 0.07 |
South America | Suriname | 0.0223 | 0.07 |
Europe | Swaziland | 0.013 | 0.07 |
Europe | Sweden | 0.025 | 0.07 |
Europe | Switzerland | 0.0185 | 0.07 |
Asia | Syria | 0.0455 | 0.07 |
Asia | Taiwan | 0.0195 | 0.07 |
Asia | Tajikistan | 0.0645 | 0.07 |
Africa | Tanzania | 0.0069 | 0.07 |
Asia | Thailand | 0.0069 | 0.07 |
Oceania | Timor-Leste | 0.0315 | 0.07 |
Oceania | Togo | 0.017 | 0.07 |
Oceania | Tonga | 0.021 | 0.07 |
South America | Trinidad and Tobago | 0.023 | 0.07 |
Africa | Tunisia | 0.042 | 0.07 |
Middle East | Turkey | 0.0037 | 0.07 |
Middle East | Turkmenistan | 0.0053 | 0.07 |
South America | Turks and Caicos Islands | 0.018 | 0.07 |
Oceania | Tuvalu | 0.0065 | 0.07 |
Africa | Uganda | 0.0315 | 0.07 |
Europe | Ukraine | 0.035 | 0.07 |
Middle East | United Arab Emirates | 0.015 | 0.07 |
Europe | United Kingdom | 0.0186 | 0.07 |
North America | United States | 0.004 | 0.07 |
South America | Uruguay | 0.029 | 0.07 |
Middle East | Uzbekistan | 0.0577 | 0.07 |
Oceania | Vanuatu | 0.025 | 0.07 |
South America | Venezuela | 0.02 | 0.07 |
Asia | Vietnam | 0.01785 | 0.07 |
Oceania | Wallis and Futuna | 0.055 | 0.07 |
Oceania | WESTERN SAMOA | 0.0315 | 0.07 |
Middle East | Yemen | 0.023 | 0.07 |
Africa | Zambia | 0.012 | 0.07 |
Africa | Zimbabwe | 0.0147 | 0.07 |
Contact Us
Contact for us for more information!
+39 045.8841199
support[at]rdcom.com
NEWS
RDCOM WORLD
PARTNERS